Informations sur l’action BKW
Type d’action | Actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 2,50 chacune. Toutes les actions nominatives confèrent les mêmes droits. Lors de l’assemblée générale, chaque action représentée donne droit à une voix. |
Vote | Conformément à l’art. 4 des statuts, sont autorisés à participer à l’assemblée générale et à y voter tous les actionnaires de la société inscrits comme actionnaires ayant droit de vote au registre des actions 15 jours avant l’assemblée générale. |
Capital-actions | CHF 132’000’000 |
Nombre d’actions | 52’800’000 |
Places de négoce | L’action BKW est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis le 12.12.2011. |
Numéro de valeur | 13 029 366 |
Bloomberg | BKW SW |
Reuters | BKWB.S (SIX Swiss Exchange) |
Code ISIN | CH0130293662 |
Registre des actions | Devigus Shareholder Services; www.devigus.com; bkw@devigus.com |
Chiffres-clés par action | 31.12.2019 (en CHF) | 31.12.2020 (en CHF) | 31.12.2021 (en CHF) | 31.12.2022 (en CHF) | 31.12.2023 (en CHF) |
---|---|---|---|---|---|
Résultat | 7.42 | 6.86 | 5.77 | 10.43 | 9.06 |
Fonds propres | 65.59 | 70.05 | 74.24 | 77.05 | 87.44 |
Dividende | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.40 |
Dividende de jubilé des 125 ans de BKW | - | - | - | 1.25 | |
Rendements du dividende en %* | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 2.3 |
Rapport cours/bénéfice* | 9.62 | 14.4 | 20.6 | 12.1 | 16.5 |
Cours au 31 décembre | 71.40 | 99.20 | 118.60 | 126.50 | 149.50 |
Cours le plus haut | 75.50 | 103.20 | 128.80 | 136.20 | 167.40 |
Cours le plus bas | 62.20 | 71.10 | 94.20 | 96.70 | 127.60 |
Année | Dividende par action | Date de distribution |
---|---|---|
2022 | 2.80 unique dividende d’anniversaire 1.50 | 22.05.2023 |
2021 | 2.60 | 20.05.2022 |
2020 | 2.40 | 14.05.2021 |
2019 | 2,20 | 22.05.2020 |
2018 | 1,80 | 31.05.2019 |
2017 | 1,80 | 25.05.2018 |
2016 | 1,60 | 18.05.2017 |
2015 | 1,60 | 20.05.2016 |
2014 | 1,60 | 15.05.2015 |
2013 | 1,20 | 16.05.2014 |
2012 | 1,20 | 27.05.2013 |
2011 | 1,00 | 21.05.2012 |
Banque/analyste | Recommandation |
---|---|
Baader Helvea AG | ADD |
Research Partners AG | HOLD |
UBS | BUY |
Zürcher Kantonalbank | OVERWEIGHT |
Débiteur | BKW SA |
Montant d’émission | CHF 200’000’000 |
Version | 15.10.2018 |
Échéance | 15.10.2025 |
Coupon | 0,75% |
Paiement de coupon | 1 fois par an |
Prix d’émission | 100,102% |
Cotation | SIX Swiss Exchange |
Valeur nominale unitaire | CHF 5’000 |
Numéro de valeur | 43.559.035 |
Code ISIN | CH0435590358 |
Débiteur | BKW SA |
Montant d’émission | CHF 200’000’000 |
Version | 27.04.2022 |
Échéance | 27.04.2026 |
Coupon | 0,875% |
Paiement de coupon | 1 fois par an |
Prix d’émission | 100,353% |
Cotation | SIX Swiss Exchange |
Valeur nominale unitaire | CHF 5’000 |
Numéro de valeur | 117.918.439 |
Code ISIN | CH01179184390 |
Débiteur | BKW SA |
Montant d’émission | CHF 200’000’000 |
Version | 29.07.2019 |
Échéance | 29.07.2027 |
Coupon | 0,25% |
Paiement de coupon | 1 fois par an |
Prix d’émission | 100,337% |
Cotation | SIX Swiss Exchange |
Valeur nominale unitaire | CHF 5’000 |
Numéro de valeur | 48.708.729 |
Code ISIN | CH0487087295 |
Débiteur | BKW AG |
Montant d’émission | CHF 100`000`000 |
Version | 27.04.2022 |
Échéance | 27.04.2022 |
Coupon | 1.125% |
Paiement de coupon | 1 fois par an |
Prix d’émission | 100,201% |
Cotation | SIX Swiss Exchange |
Valeur nominale unitaire | CHF 5`000 |
Numéro de valeur | 117.918.440 |
Code ISIN | CH1179184408 |
Débiteur | BKW SA |
Montant d’émission | CHF 300’000’000 |
Version | 15.10.2010 |
Échéance | 15.10.2030 |
Coupon | 2,500% |
Paiement de coupon | 1 fois par an |
Prix d’émission | 100,465% |
Cotation | SIX Swiss Exchange |
Valeur nominale unitaire | CHF 5’000 |
Numéro de valeur | 11.784.374 |
Code ISIN | CH0117843745 |
Débiteur | BKW SA |
Montant d’émission | CHF 200’000’000 |
Version | 18.10.2024 |
Échéance | 18.10.2024 |
Coupon | 1,50% |
Paiement de coupon | 1 fois par an |
Prix d’émission | 101,137% |
Cotation | SIX Swiss Exchange |
Valeur nominale unitaire | CHF 5’000 |
Numéro de valeur | 138.001.119 |
Code ISIN | CH1380011192 |
Informations Green bond
Les obligations vertes sont des obligations à revenu fixe qui utilisent le produit de l’émission pour financer des mesures bénéfiques pour l’environnement et l’adaptation au changement climatique, et d’autres destinées à réduire les impacts négatifs.
L’émission d’obligations vertes est basée sur le Green Bond Framework de BKW, qui s’appuie sur les Green Bond Principles (GBP, Principes applicables aux obligations vertes) de l'International Capital Market Association (ICMA). La conformité du Green Bond Framework de BKW aux Green Bond Principles a été confirmée lors d’une «Second Party Opinion» (deuxième avis).
Informations complémentaires
-
Green Bond Framework June 2024 -
SPO ISS Corporate August 2024 -
BKW Green Bond Investor Presentation 2022 -
ISS-oekom Second Party Opinion on sustainability quality of the issuer and Green Bond Asset Pool June 2019 -
BKW Green Bond Investor Presentation -
Green Bond Reporting 2020 (english) -
Green Bond Reporting 2019
Analystes Emprunts
Banque/analyste | Notation | Perspective |
---|---|---|
UBS SA Alexandra Bossert +41 44 234 47 95 alexandra.bossert@ubs.com | A | Stable |
Zürcher Kantonalbank Armin Rechberger +41 44 292 39 51 armin.rechberger@zkb.ch | A | Stable |