Événements à venir
11.03.2025 | Publication des résultats annuels 2024 Publication du rapport annuel et financier 2024 Financial analyst and media presentation |
14.04.2025 | Fermeture du registre des actionnaires |
29.04.2025 | Assemblée générale |
02.05.2025 | Ex-Dividend Date |
06.05.2025 | Versement des dividendes |
Événements passés
08.11.2024 | Capital Markets Day 2024 |
21.08.2024 | Publication résultat semestriel 2024 Financial analyst and media presentation |
26.04.2024 | Versement des dividendes |
24.04.2024 | Ex-Dividend Date |
22.04.2024 | Assemblée générale |
05.04.2024 | Fermeture du registre des actionnaires |
12.03.2024 | Publication des résultats annuels 2023 Publication du rapport annuel et financier 2023 Financial analyst and media presentation |
05.09.2023 | Publication résultat semestriel 2023 Financial analyst and media presentation |
22.05.2023 | Versement des dividendes |
17.05.2023 | Date ex-dividende |
15.05.2023 | Assemblée générale |
14.03.2023 | Publication des résultats annuels 2022 |
06.09.2022 | Publication résultat semestriel et rapport intermédiaire 2022 |
20.05.2022 | Versement des dividendes |
18.05.2022 | Date ex-dividende |
16.05.2022 | Assemblée générale Berne |
Enregistrement conférence Capital Markets Day 2024
Le Capital Markets Day 2024 de BKW a eu lieu le 8 novembre 2024 au matin à Zurich. Roger Baillod, président du conseil d’administration, et les membres de la direction du groupe y ont présenté la stratégie «BKW Solutions 2030» de l’entreprise à un public d’investisseurs, d’analystes financiers et de journalistes.
Vous pouvez regarder ici l’enregistrement de la conférence, aprés l`inscription:
bkw.ch/konferenz (allemand)
bkw.ch/presentation (anglais)